Výsledky Kvalifikace | Kategorie: do 15 let |
|||
Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
1 | Mikolas Kacálek | 59,7 | |
2 | Šimon Hrdina | 55,3 | |
3 | Ondra Novák | 52,0 | |
4 | Matěj Kubricht | 49,7 | |
Jakub Spáčil | 49,7 | ||
Tomáš Pekárek | Rodiče | 49,7 | |
7 | Jan Tyl | Rodiče | 48,7 |
8 | Max Kejmar | 48,3 | |
9 | Marek Spilko | 47,0 | |
Rostislav Vítek | 47,0 | ||
11 | Dominik Jakot | Táta | 46,7 |
12 | Tadeáš Šimon | Cyklozastávka u Apače | 45,7 |
13 | Filip Holub | 45,0 | |
Marek Uzel | 45,0 | ||
Jiří Bezděk | 45,0 | ||
16 | Josef Pokorný | 44,7 | |
Ondřej Kudrna | 44,7 | ||
18 | Tomáš Matys | 44,3 | |
19 | Martin Horák | 44,0 | |
20 | Adam Filip | 43,3 | |
21 | Michal Žilka | 42,0 | |
Ondřej Hrdlička | 42,0 | ||
23 | Nicolas Brůžek | 40,7 | |
24 | Honza Hampl | 40,3 | |
25 | Viktor Daněk | 40,0 | |
26 | Jakub Dostál | 39,7 | |
27 | Šimon Mergental | Rodiče | 39,3 |
Jan Holub | Rodiče | 39,3 | |
Dorian Szczurek | 39,3 | ||
30 | Dominik Samek | 39,0 | |
31 | Matyáš Plecháč | Nic, jo vlastně rodiče | 38,3 |
Adam Buring | 38,3 | ||
33 | Lukáš Hanák | Dfftwerk | 38,0 |
34 | Adam Broulík | 37,3 | |
35 | Dominik Forgáč | 37,0 | |
36 | Jiří Štoček | 36,7 | |
37 | Adam Holub | Máma | 36,3 |
Matěj Fránek | 36,3 | ||
Filip Hrdlička | LH Scooters | 36,3 | |
40 | Dominik Elis | 36,0 | |
41 | Jan Kubáč | 35,7 | |
42 | Lukáš Lamač | 35,3 | |
43 | Matyáš Sebestyén | Rodiče | 35,0 |
Honza Šimůnek | 35,0 | ||
Matyáš Knotek | 35,0 | ||
Viktor Kliment | 35,0 | ||
47 | Jan Petr | 34,7 | |
Tomáš Podsedník | 34,7 | ||
Matěj Dragoun | 34,7 | ||
50 | Jakub Kovanda | 34,3 | |
51 | Karolína Forejtková | 33,7 | |
Max Doseděl | 33,7 | ||
53 | Michal Rybár | 33,0 | |
Marek Formánek | 33,0 | ||
Tobias Mihl | 33,0 | ||
Petr Bena | 33,0 | ||
57 | Lukáš Jiroudek | 32,7 | |
Marek Krkoun | 32,7 | ||
Přemysl Žižka | 32,7 | ||
60 | Jaroslav Coufal | Sponzoři | 32,3 |
Dan Šefčík | 32,3 | ||
62 | Filip Klíma | 32,0 | |
David Hejchman | 32,0 | ||
64 | Patrik Kolouch | Rodiče | 31,7 |
Matěj Fíla | Rodiče | 31,7 | |
66 | Denis Albrecht | Analog | 31,0 |
67 | Ondřej Müller | 30,3 | |
68 | Pavel Sova | 30,0 | |
69 | Vítězslav Coufal | Rodiče | 29,7 |
70 | Petr Čuda | 29,3 | |
Jan Hloušek | 29,3 | ||
72 | Václav Kapal | 29,0 | |
73 | Martin Mareš | 27,7 | |
Derek Mezei | Otec | 27,7 | |
75 | Jan Bouška | Rodiče | 25,7 |
76 | 0 | 0 |
Výsledky Kvalifikace | Kategorie: nad 15 let |
|||
Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
1 | Jan Čmelík | David Šenkýř, Ondra Klimeš | 75,0 |
2 | Petr Rathouský | Scootshop.cz | 74,0 |
3 | Matj Hejl | Scootering.cz | 71,0 |
4 | Matěj Vlasák | Já + Táta | 70,7 |
5 | Matěj Pěkný | Táta | 67,7 |
6 | Petr Strnadel | Scootering.cz | 66,0 |
Jiří Kužel | 66,0 | ||
8 | Michal Vandriák | 64,3 | |
9 | Patrik Liška | 62,7 | |
10 | Kryštof Hrdina | 59,7 | |
11 | Martin Kocourek | 58,7 | |
12 | Michal Baron | Trafika Grizzly | 57,7 |
Zdeněk Knebel | Scootering.cz | 57,7 | |
14 | Štěpán Víša | 56,3 | |
15 | Dominik Zdražil | 56,0 | |
Dan Šafář | 56,0 | ||
Vítek Šíma | 56,0 | ||
Patrik Wadel | 56,0 | ||
19 | Michal Rychlý | 55,0 | |
20 | Tomáš Kudrna | 53,7 | |
21 | Martin Zrůst | 52,3 | |
Ondřej Růžička | 52,3 | ||
23 | Ivan Turko | Kamarádi | 51,7 |
24 | Petr Čech | 51,3 | |
Kryštof Štícha | 51,3 | ||
26 | Adam Šulák | 51,0 | |
27 | Ondřej Klimeš | Mamka | 50,3 |
Dominik Keňo | Analog Scoot co., Scootering.cz | 50,3 | |
29 | Adam Říhošek | 50,0 | |
30 | Patrik Zvonek | 49,7 | |
31 | Dávid Čajkovský | Gitka | 49,0 |
Jakub Juhás | 49,0 | ||
33 | Tomáš Bůci | 22 Scootering | 48,3 |
34 | Jan Křičenský | 48,0 | |
35 | Sam Vacula | Scootering.cz | 47,7 |
Denis Drestler | 47,7 | ||
37 | Adam Peňáz | 47,0 | |
Jakub Kročil | 47,0 | ||
39 | David Miloš | Tatínek | 45,7 |
40 | Matěj Chmel | Scootering.cz | 45,0 |
41 | Vojtěch Vrba | 44,7 | |
42 | Filip Šabata | Tomáš Hrdlička | 43,0 |
Tomáš Havlík | 43,0 | ||
44 | Matůš Duraj | 42,7 | |
Jakub Procházka | 42,7 | ||
Adam Kolavik | 42,7 | ||
47 | Vojtěch Daněk | 42,3 | |
Daniel Bačák | 42,3 | ||
Tomáš Pekár | 42,3 | ||
50 | Martin Floch | 40,7 | |
51 | Jan Holý | Analog Scoot co. | 40,0 |
52 | David Kotrisz | 39,7 | |
Samuel Verfl | 39,7 | ||
54 | Adam Lošťák | Rodiče | 39,3 |
55 | Radek Stránský | 38,0 | |
56 | Jiří Pelan | Jiří Pelan st. | 32,0 |
57 | Jakub Pavlíček | 0,0 |
Výsledky Finále| Kategorie: do 15 let |
|||
Jméno jezdce | Sponzoři | Výsledky finále | |
1 | Šimon Hrdina | 75,7 | |
2 | Mikolas Kacálek | 64,7 | |
3 | Ondra Novák | 58,0 | |
4 | Jakub Spáčil | 51,0 | |
5 | Tomáš Pekárek | Rodiče | 50,7 |
6 | Max Kejmar | 50,0 | |
7 | Matěj Kubricht | 47,3 | |
8 | Jan Tyl | Rodiče | 46,0 |
9 | Marek Spilko | 43,7 | |
10 | Rostislav Vítek | 0,0 |
Výsledky Finále| Kategorie: nad 15 let |
|||
Jméno jezdce | Sponzoři | Výsledky finále | |
1 | Matj Hejl | Scootering.cz | 78,7 |
2 | Petr Rathouský | Scootshop.cz | 77,7 |
3 | Michal Vandriák | 77,0 | |
4 | Jan Čmelík | David Šenkýř, Ondra Klimeš | 74,0 |
5 | Petr Strnadel | Scootering.cz | 72,7 |
6 | Patrik Liška | 70,3 | |
7 | Kryštof Hrdina | 68,3 | |
8 | Jiří Kužel | 66,0 | |
9 | Matěj Vlasák | Já + Táta | 63,7 |
10 | Matěj Pěkný | Táta | 54,7 |
Výsledky Finále| Kategorie: PRO | Absolutní pořadí vč. zahraničních jezdců |
|||
Jméno jezdce | Sponzoři | Výsledky finále | |
1 | Teodor Šimáček | Gizmania, Crisp Scooters | 82,3 |
2 | David Šenkýř | Triad Oath, Gizmania | 80,7 |
3 | Marek Rathouský | Bestial Wolf, Metal Core, Scootshop.cz, VSA xtreme | 79,7 |
4 | Filip Brož | Scootshop.cz, VSA xtreme, Chilli PRO Scooters | 76,0 |
5 | Jakub Komínek | Comascooter | 75,3 |
6 | Kristián Albrecht | Analog, Jumex, Vinyl scootering | 74,7 |
7 | Matěj Pekárek | Chilli PRO scooters, Scootshop.cz | 74,3 |
8 | Esteban Clôt | CDK, Lucky, Dissidence | 73,0 |
9 | Michal Horáček | Bestial Wolf, Scootshop.cz | 71,7 |
10 | Matěj Machala | AO Scooters, Scootering.cz | 71,3 |
11 | Richard Zelinka | Gizmania, S1 helmets | 70,7 |
12 | Filip Blaha | 70,3 | |
Jan Jerry Kozel | VSA xtreme, Top Gal, Just Adrenalin in World | 70,3 | |
14 | Maxime Legrand | Dissidence, Ethic | 70,0 |
15 | Will Barlow | Ethic, Dissidence, Scootz n fan | 68,3 |
16 | Ivan Tuček | Gizmania, weedoo.cz, Braik Bois, Scootcamp.cz, Tronic.sro, Team-Weird | 66,0 |
17 | Boris Germain | Flavor, Dissidence, Prime | 62,7 |
18 | Auguste Pellaud | Dissidence, Ethic, Mokovel | 58,3 |
19 | Flipo Remi | Ethic | 55,7 |
20 | Jean Yves Randriambelson | Ethic, Dissidence, Hella Grip | 55,0 |
Hugo Danel | Maddgear, Scootering | 55,0 | |
22 | Tomáš Lorenc | Scootshop.cz, VSA xtreme | 50,0 |
23 | Tommy Dang | Dissidence | 48,0 |
24 | Adrien Kingolo | Ethic, Dissidence, Skatepro | 43,7 |
25 | Ethan Izzy | Blunt, Dissidence, Papa et naman | 0,0 |
26 | Pauline Simon | Dissidence, Young KFC | 0,0 |
Výsledky Finále| Kategorie: PRO | Pořadí v rámci CZ |
|||
Jméno jezdce | Sponzoři | Výsledky finále | |
1 | Teodor Šimáček | Gizmania, Crisp Scooters | 82,3 |
2 | David Šenkýř | Triad Oath, Gizmania | 80,7 |
3 | Marek Rathouský | Bestial Wolf, Metal Core, Scootshop.cz, VSA xtreme | 79,7 |
4 | Filip Brož | Scootshop.cz, VSA xtreme, Chilli PRO Scooters | 76,0 |
5 | Jakub Komínek | Comascooter | 75,3 |
6 | Kristián Albrecht | Analog, Jumex, Vinyl scootering | 74,7 |
7 | Matěj Pekárek | Chilli PRO scooters, Scootshop.cz | 74,3 |
8 | Michal Horáček | Bestial Wolf, Scootshop.cz | 71,7 |
9 | Matěj Machala | AO Scooters, Scootering.cz | 71,3 |
10 | Richard Zelinka | Gizmania, S1 helmets | 70,7 |
11 | Filip Blaha | 70,3 | |
Jan Jerry Kozel | VSA xtreme, Top Gal, Just Adrenalin in World | 70,3 | |
13 | Ivan Tuček | Gizmania, weedoo.cz, Braik Bois, Scootcamp.cz, Tronic.sro, Team-Weird | 66,0 |
14 | Hugo Danel | Maddgear, Scootering | 55,0 |
15 | Tomáš Lorenc | Scootshop.cz, VSA xtreme | 50,0 |
Designed by www.frantisek.eu
© Copyright 2019 Skatepark Pardubice All Rights Reserved.